Southern (FCS)
Western Carolina Catamounts 19 (7%) Away |
FINAL SCORE Point Spread: 25.16 Total Points: 63 |
ACC (FBS)
Wake Forest Demon Deacons 44 (93%) Home |
B-
81
|
Overall |
C+
78
|
B+
87
|
Power |
C
75
|
A
97
|
Offensive |
C-
72
|
C-
71
|
Defensive |
C+
79
|
B+
89
|
SoS (Current) |
D-
63
|
B-
83
|
SoS (Future) |
C+
77
|
284 | Overall | 79 |
---|---|---|
176 | Power | 88 |
112 | Offensive | 101 |
263 | Defensive | 73 |
115 | SoS (Current) | 274 |
199 | SoS (Future) | 77 |
0-1 (0%) | Head to Head | 1-0 (100%) |
---|---|---|
0-2 (0%) | Overall | 2-0 (100%) |
0-1 (0%) | Home | 2-0 (100%) |
0-1 (0%) | Away | 0-0 (0%) |
0-0 (0%) | Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
0-2 (0%) | Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
0-0 (0%) | Versus < .500 Teams | 2-0 (100%) |
0-2 (0%) | Last 5 Games | 2-0 (100%) |
None | Best Win | #273 Kennesaw St |
---|---|---|
#224 Gardner-Webb | Worst Loss | None |
None | Largest MOV | 32 points #284 Western Carolina |
32 points #79 Wake Forest |
Largest MOD | None |
27.5 | Points per Game | 26 |
---|---|---|
47 | Points Against | 9.5 |
45 | Home PPG | 26 |
52 | Home PA | 9.5 |
10 | Away PPG | 0 |
42 | Away PA | 0 |
3-1 | Opponent Record | 0-4 |
151.5 | Average Opponent Rank | 278.5 |
L 2 | Long Streak | W 2 |
L 2 | Current Streak | W 2 |